| 千葉ニュータウン・ルナ滝野 物件概要 | |
|---|---|
| 物件名称 | 千葉ニュータウン・ルナ 滝野 |
| 所在地 | 千葉県印旛郡本埜村滝野1丁目5番6号他 |
| 交通 | 北総線「印西牧の原」駅まで徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率・容積率 | 40% 50%・80% |
| 私道負担 | なし |
| 道路 | アスファルト鋪装(幅員6m〜12m) |
| 総戸数 | 57戸 |
| 構造 | 木造2階建、外断熱工法 |
| 間取り | 3LDK〜5LDK |
| 建築確認番号 | 第BVJ−S06−10−1325号(平成18年5月9日)ほか |
| 売主 | 株式会社創建 |
| 販売会社 | 創建不動産販売株式会社(販売代理) |
| 設計 | 設計組織ファクトリエ・株式会社菊地建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社創建地所 |
| 工事完了予定 | 平成19年2月より順次 |
| 入居(引渡し)予定 | 平成19年3月より順次 |
| 設備等の概要 | ビルトイン食洗機付システムキッチン、シャワー水栓付洗面化粧台、ガス発電システム、ミストサウナ付ユニットバス、セントラル浄水器、温水式床暖房、温水洗浄便座、24時間換気システム、消化器、ホームセキュリティーなど |
| 建売区画 販売概要 | |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 間取り | 4LDK〜5LDK |
| 販売価格 | 3780万,4280万 |
| 敷地面積 | 187.96u(56.85坪)〜206.54u(62.47坪) |
| 延床面積 | 124.12u(37.54坪)〜125.37u(37.92坪) |
| 建築条件付宅地 販売概要 | |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 販売価格 | 1,596.9万〜1,926.9万 |
| 敷地面積 | 176.14u(53.28坪)〜209.92u(63.5坪) |
| 更新日 | 平成20年06月30日 |
| 次回更新予定日 | 平成20年07月末日 |
| アフターメンテナンスおよび生涯メンテナンスに関する基準 アフターサービス期間以降の長期メンテにあたり、不具合部分が施工上の問題であると認められる場合は、当社にて責任をもって補修致しますが、保証期間を過ぎたもの、経年変化や利用使用上の不注意により生じたものについては、原則お客様の費用負担となります。 |
|